学年 | 回数・週 | 月謝 | 完全個別指導* |
---|---|---|---|
中学1&2年 | 1回/週 | 10,000円 | —— |
2回/週 | 18,000円 | 24,000円 | |
3回/週 | 24,000円 | 30,000円 | |
中学3年 | 1回/週 | 12,000円 | —— |
2回/週 | 20,000円 | 26,000円 | |
3回/週 | 26,000円 | 32,000円 | |
高校生 | 1回/週 | 16,000円 | |
2回/週 | 26,000円 |
*完全個別指導とは講師一人に対し生徒一人の一対一での学習形態のことです。
学年 | 回数・週 | 月謝 | 完全個別指導* |
---|---|---|---|
中学1&2年 | 1回/週 | 10,000円 | —— |
2回/週 | 18,000円 | 24,000円 | |
3回/週 | 24,000円 | 30,000円 | |
中学3年 | 1回/週 | 12,000円 | —— |
2回/週 | 20,000円 | 26,000円 | |
3回/週 | 26,000円 | 32,000円 | |
高校生 | 1回/週 | 16,000円 | |
2回/週 | 26,000円 |
*完全個別指導とは講師一人に対し生徒一人の一対一での学習形態のことです。